รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110005 | เด็กชาย | โปษัณ | จันทร์เมฆา | ม. 1 | 1 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
| 162 | 110264 | เด็กหญิง | โรสรินทร์ | ราสุโส | ม. 1 | 9 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
| 49 | 110032 | เด็กหญิง | ไกลกังวล | กุละนาม | ม. 1 | 2 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
| 778 | 110377 | เด็กหญิง | ไอรดา | คำใบ | ม. 1 | 13 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
| 1856 | 110808 | เด็กชาย | ไอศูรย์ | พรตระกูลพิพัฒน์ | ม. 1 | 27 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
| 1489 | 110679 | เด็กชาย | ไอแซค โรเบิร์ต | นิวแมน | ม. 1 | 23 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69 |
