รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1

Showing 31-60 of 846 items.
ที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อนักเรียน สกุลนักเรียน ระดับชั้น ห้อสอบที่ ลำดับที่ สถานะ Act
786 110380 เด็กชาย กฤษกร คำแสนโคตร ม. 1 13 20 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1620 110718 เด็กชาย กฤษกร อาจจงรักษ์ ม. 1 24 28 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
634 110832 เด็กชาย กฤษกร มีทรัพย์ ม. 1 28 22 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1851 110806 เด็กชาย กฤษฎากร ภูเภา ม. 1 27 26 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
161 110234 เด็กชาย กฤษฏิพงษ์ ประดาสุข ม. 1 8 24 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1403 110626 เด็กหญิง กฤษณดา แก้วกองแสง ม. 1 21 26 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
305 110138 เด็กชาย กฤษณพล ดาวเศรษฐ์ ม. 1 5 18 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
732 110829 เด็กชาย กฤษณพล มูลปลัด ม. 1 28 19 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1461 110668 เด็กหญิง กฤษณ์ติยาวรรณ ศรีสร้อย ม. 1 23 8 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1609 110713 เด็กชาย กฤษณ์วรงค์ เสนจันฒิไชย ม. 1 24 23 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1507 110681 เด็กหญิง กลิ่นผกา แก้วสุรินทร์ ม. 1 23 21 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1523 110689 เด็กชาย กวิน อินทร์วิเศษ ม. 1 23 29 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
294 110590 เด็กชาย กวินท์ ชาติหวาน ม. 1 20 20 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
754 110583 เด็กชาย กวินท์ ว่องไว ม. 1 20 13 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1652 110799 เด็กหญิง กวิสรา สาระปัญญา ม. 1 27 19 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
352 110156 เด็กหญิง กวีวรรณ พาลี ม. 1 6 6 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1839 110798 เด็กชาย กวีศิลป์ อินทัง ม. 1 27 18 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1076 110419 เด็กชาย กษิดิศ ปานะถึก ม. 1 14 29 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1081 110459 เด็กชาย กษิดิ์เดช ปานะถึก ม. 1 16 9 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1867 110817 เด็กหญิง กัญชพร บุญรอด ม. 1 28 7 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
284 เด็กหญิง กัญญพัชร พิมพ์พันธ์ ม. 1 ไม่อนุมัติ ไม่มีสิทธิ์สอบ
953 110432 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ กาญจนบุระ ม. 1 15 12 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
86 110049 เด็กหญิง กัญญาพัชร เจริญสุข ม. 1 2 19 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
705 110353 เด็กหญิง กัญญาพัชร แก้วอาษา ม. 1 12 23 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
697 110347 เด็กหญิง กัญญาภัค พฤทธ์ธนารักษ์ ม. 1 12 17 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
574 110280 เด็กหญิง กัญญาภัทร จันทะแพน ม. 1 10 10 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
523 110237 เด็กหญิง กัญญาภัทร พัดประดิษฐ ม. 1 8 27 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1810 110820 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ปานสว่าง ม. 1 28 10 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
18 110025 เด็กหญิง กัญญ์นรันท์ กลางประดิษฐ ม. 1 1 25 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69
1388 110619 เด็กหญิง กัญวรา พิบูลย์ ม. 1 21 19 อนุมัติ พิมพ์บัตร 18 ก.พ. 69